ئاشنابە بە ئەو مامۆستا و ستافە ئەکادیمیە بەهرەدارانەی کە زانکۆی سۆران دەکەن بە سەنتەرێکی نایاب لە پەروەردە و توێژینەوەدا.
دابەشبوونی ستافی ئەکادیمی و بڵاوکراوەکان
| پلە | ستاف |
|---|---|
| Assistant Lecturer | 218 |
| Lecturer | 165 |
| Assistant Professor | 72 |
| Professor | 21 |
| No Title | 17 |
| No Titler | 1 |
| ساڵ | بڵاوکراوە |
|---|---|
| 1989 | 1 |
| 1991 | 1 |
| 2004 | 1 |
| 2008 | 3 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 17 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 30 |
| 2018 | 32 |
| 2019 | 48 |
| 2020 | 65 |
| 2021 | 55 |
| 2022 | 80 |
| 2023 | 116 |
| 2024 | 112 |
| 2025 | 109 |
| 2026 | 38 |
تەماشای لیستێکی تەواوی مامۆستا و ستافی ئەکادیمی بکە
گەشتێک بکە بەناو بەشە ئەکادیمیە جیاوازەکاندا