Assistant Lecturer
Accounting Department
Faculty of Law, Political Science and Management
Email: [email protected]
Date of Birth: 1985-07-01
Gender: Male
General Expertise: statistics
Specific Expertise: statistics
Employment: full-time
Biography: soran-diana
| Publication Type | Year | Citation |
|---|---|---|
| Article | 2025 | 1 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 2 |
| Article | 2025 | 1 |
| Supervision Type | Year | Institute | Faculty / College | Department | Research Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Project | 2024-2025 | Law and management | Accounting | ||
| Undergraduate Project | 2025-2026 | Law and management | Accounting |
| Employment Type | Place of Work | Start Date | End Date | Position | Details | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full-Time | soran university | 2009 |
| Year | Institute | Faculty | Department | Stage | Semester | Module Title |
|---|
| University Name | Field of Study | Qualification Type | Country | Year |
|---|---|---|---|---|
| soran | Statistics | Bachelor's Degree | kurdistan\\ iraq | 2016-2026 |
| soran | computer | Bachelor's Degree | kurdistan\\ iraq | 2023-2026 |
Email: [email protected]
Office Address : soran\\ delzyanOffice Hours : 9:00 - 01:00
Home Address : soran\\ diana
Telephone1: 07504643741
Telephone2: 07805462452
Please check back later for updates.
| Activity Type | Detail |
|---|